L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi.
Puoi comporre diversi tipi di giocate MillionDAY:
COSTI SISTEMI INTEGRALI E RIDOTTI | ||||
---|---|---|---|---|
Quantità numeri selezionati | ||||
Tipo sistema | 6 | 7 | 8 | 9 |
Integrale | 6€ | 21€ | 56€ | 126€ |
Ridotto | 2€ | 3€ | 5€ | 10€ |
Se vuoi giocare per più giorni consecutivi, puoi farlo selezionando la quantità di abbonamenti che desideri prima di completare l’acquisto: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.
Puoi giocare tutti i giorni fino alle 18:45 e dalle 19:05 in poi per il giorno successivo.
Controlla i numeri che hai giocato con i 5 numeri che vengono estratti ogni giorno alle 19:00 per l’estrazione alla quale hai partecipato! L’estrazione sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App My Lotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.
QUANTO SI VINCE
I premi variano in base alla quantità dei numeri indovinati e alla quantità di numeri giocati che varia a seconda della modalità di gioco scelta:
Confronta i numeri che hai giocato con i 5 numeri estratti nel concorsi di riferimento.
TABELLA PREMI GIOCATA BASE E GIOCATA CON SISTEMI INTEGRALI | |||||
---|---|---|---|---|---|
con 5 numeri giocati | con 6 numeri giocati | con 7 numeri giocati | con 8 numeri giocati | con 9 numeri giocati | |
Numeri indovinati | Vincita (€) | Vincita (€) | Vincita (€) | Vincita (€) | Vincita (€) |
2 | 2€ | 8€ | 20€ | 40€ | 70€ |
3 | 50€ | 156€ | 324€ | 560€ | 870€ |
4 | 1.000€ | 2.200€ | 3.612€ | 5.248€ | 7.120€ |
5 | 1.000.000€ | 1.005.000€ | 1.010.500€ | 1.016.520€ | 1.023.080€ |
I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%.
Registrati e scegli il Bonus Benvenuto MillionDay