87 E 86 SULLA NAZIONALE TIRANO LA VOLATA DEI RITARDATARI
Il traguardo di quota 100 non è lontano per i due big della ruota Nazionale....





| RUOTA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 29 | 16 | 13 | 11 | 46 |
| Cagliari | 82 | 19 | 80 | 5 | 25 |
| Firenze | 26 | 16 | 59 | 78 | 23 |
| Genova | 5 | 58 | 14 | 85 | 18 |
| Milano | 40 | 18 | 29 | 84 | 20 |
| Napoli | 87 | 50 | 71 | 83 | 42 |
| Palermo | 78 | 61 | 8 | 25 | 9 |
| Roma | 72 | 82 | 4 | 53 | 67 |
| Torino | 4 | 48 | 89 | 87 | 67 |
| Venezia | 3 | 24 | 34 | 26 | 2 |
| Nazionale | 28 | 10 | 8 | 1 | 69 |
|
87 E 86 SULLA NAZIONALE TIRANO LA VOLATA DEI RITARDATARI Il traguardo di quota 100 non è lontano per i due big della ruota Nazionale.... |
| 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 29 |
| 40 | 48 | 50 | 58 | 61 | 72 | 78 | 80 | 82 | 87 |
| RUOTA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 75 | 32 | 60 | 48 |
| Cagliari | 66 | 74 | 15 | 14 | 88 |
| Firenze | 18 | 42 | 49 | 86 | 78 |
| Genova | 63 | 84 | 19 | 14 | 61 |
| Milano | 24 | 70 | 39 | 23 | 4 |
| Napoli | 75 | 82 | 53 | 76 | 56 |
| Palermo | 5 | 6 | 59 | 50 | 28 |
| Roma | 39 | 81 | 59 | 24 | 2 |
| Torino | 45 | 25 | 83 | 80 | 31 |
| Venezia | 84 | 31 | 81 | 82 | 6 |
| Nazionale | 13 | 47 | 52 | 67 | 2 |
|
LA NAZIONALE PROTAGONISTA CON 87 E 86 La Nazionale rimane protagonista con l'87 e l'86. I due numeri restano i massimi ritardatari d... |
| 5 | 6 | 15 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 39 | 42 |
| 45 | 49 | 63 | 66 | 70 | 74 | 75 | 81 | 82 | 84 |