CADE IL 10 SU VENEZIA, MA ARRIVA A CENTO IL 51 SU NAPOLI
Cade il 10 su Venezia dopo 138 turni, ma tocca quota cento ritardi il 51...





| RUOTA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 12 | 52 | 33 | 45 | 9 |
| Cagliari | 47 | 67 | 12 | 77 | 50 |
| Firenze | 48 | 21 | 78 | 15 | 36 |
| Genova | 51 | 77 | 22 | 6 | 69 |
| Milano | 57 | 2 | 26 | 79 | 25 |
| Napoli | 59 | 1 | 78 | 79 | 35 |
| Palermo | 61 | 69 | 65 | 79 | 75 |
| Roma | 40 | 51 | 54 | 87 | 76 |
| Torino | 64 | 28 | 45 | 51 | 82 |
| Venezia | 18 | 10 | 22 | 46 | 88 |
| Nazionale | 15 | 87 | 11 | 39 | 35 |
|
CADE IL 10 SU VENEZIA, MA ARRIVA A CENTO IL 51 SU NAPOLI Cade il 10 su Venezia dopo 138 turni, ma tocca quota cento ritardi il 51... |
| 1 | 2 | 10 | 12 | 18 | 21 | 28 | 33 | 40 | 47 |
| 48 | 51 | 52 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 77 |
| RUOTA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 73 | 65 | 79 | 90 | 42 |
| Cagliari | 60 | 4 | 48 | 35 | 81 |
| Firenze | 33 | 39 | 48 | 81 | 78 |
| Genova | 41 | 33 | 4 | 58 | 47 |
| Milano | 42 | 17 | 1 | 5 | 58 |
| Napoli | 80 | 13 | 4 | 27 | 83 |
| Palermo | 26 | 65 | 57 | 29 | 28 |
| Roma | 61 | 74 | 6 | 56 | 70 |
| Torino | 37 | 34 | 1 | 70 | 63 |
| Venezia | 42 | 87 | 90 | 55 | 57 |
| Nazionale | 60 | 9 | 86 | 57 | 27 |
|
LOTTO/UN ALTRO CENTENARIO IN VISTA: 51 SU NAPOLI A QUOTA 99 C'è un nuovo arrivo alle porte: è il 51 su Napoli che tocca quota 99 ... |
| 1 | 4 | 13 | 17 | 26 | 33 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| 42 | 48 | 60 | 61 | 65 | 73 | 74 | 79 | 80 | 87 |